Nok NBR резиновое уплотнительное кольцо из витона для механического уплотнения промышленного оборудования
Уплотнительное кольцо Описание продукта Сальник является неотъемлемой частью любого узла вращающихся и движущихся часте;
Базовая информация.
Модель №. | 17*20*1,5 |
Производительность | Высокое давление |
Транспортный пакет | Коробка+коробка |
Спецификация | 17*20*1,5 |
Товарный знак | ДОКИНГ |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 40169310 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
уплотнительное кольцоОписание продукта
Материал | Твердость (по Шору А) | Температура | Размер | |
Стандартный размер | Доступный | |||
NBR (привет, нитрил) | 60-90 | -40°С-110°С | АС-568(США) | ВД≤2000мм |
ФКМ(ФПМ) | 70-90 | -20°С-220°С | ДЖИС-Б2401 (Япония) | CS≤40 мм |
ЭПДМ | 60-90 | -45°С-150°С | DIN-3771(Германия) | |
Силикон (ВМК) | 10-70 | -55°С-204°С | BS-1516(Великобритания) | |
ХНБР | 60-90 | -48°С-180°С | ISO3601 (международный) | |
ФФКМ(ФФКМ,Калрез) | 70-90 | -18°С-326°С | Р (Франция) | |
Сопротивление | Цвет | Сертификат | Приложение | |
Гидравлическая жидкость | Черный | IS09001 | Автопром | |
Машинное масло | Коричневый | ИСО14001 | Строительная техника | |
Химическая | Красный | ТС16949 | Станочное оборудование | |
Озон | Зеленый | РоХС | Еда Здоровье | |
Пар и горячая вода | Белый | ДОСТИГАТЬ | Очистка воды | |
Низкая температура | Синий | Химическая обработка | ||
Высокая температура | Прозрачный | Гидравлический Пневматический | ||
Индивидуальные | Промышленное производство |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас