
Изготовленная на заказ сертификация FDA RoHS, уникальные уплотнения, детали из силиконовой резины для автомобилей/автомобилей
Базовая информация.
| Плотность | 1,0-2,0 г/см3 |
| Транспортный пакет | Пластиковый пакет и картонная коробка |
| Спецификация | 400х300х300мм |
| Товарный знак | Кастомизация |
| Источник | Шэньчжэнь Китай |
| Код ТН ВЭД | 4016999090 |
| Производственная мощность | 1000000ПК/год |
Описание продукта
Автомобильная промышленность
LTR является экспертом в производстве всех видов компонентов для автомобильной и мотоциклетной промышленности. Мы сертифицированы IATF16949:2016, чтобы полностью удовлетворить требования этой отрасли. Наша продукция включает в себя уплотнительные кольца, прокладки, уплотнения, втулки, сильфоны, амортизаторы, демпферы, подушки, втулки, изоляторы, муфты, втулки, чехлы, крышки, бамперы, трубы, шланги, трубки и многие другие детали, которые в основном производятся из ACM, AEM, BR, CR, ECO, EPDM, FKM, FVMQ, HNBR, NBR, NR, SBR, SIR, чтобы соответствовать физическим свойствам, указанным в ASTM D2000. и документы SAE J200. Вышеуказанные продукты являются лишь примерами, демонстрирующими основные компетенции Shun Tai Rubber. Все наши резиновые компоненты изготавливаются только по индивидуальному заказу. Стандартного продукта или каталога нет.
Технические данные
| Состав: SIR 65 Цвет: тёмно-красный. | ||||||||||||||||||
| Базовый полимер: Силикон. | ||||||||||||||||||
| ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ | ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ПРОВЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ||||||||||||||
| ТВЕРДОСТЬ | Ш-А | 65±5° | 66° | ГТ/Т 531 | ||||||||||||||
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | г/мм^3 | \ | 1,446 | ГТ/Т 533 | ||||||||||||||
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | МПа | \ | 5,58 | ГТ/Т 528 | ||||||||||||||
| УДЛИНЕНИЕ | % | \ | 536,26 | ГТ/Т 528 | ||||||||||||||
| Прочность на разрыв | кг/см | \ | 10.37 | ГТ/Т 529 | ||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||||||||||||||
| ТЕСТМЕАНС | TIMEэх | ТЕМП°C | ТВЕРДОСТЬ | ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | ELONG.ATBREAK | ОБЪЕМ | МАССА | |||||||||||








